| Planes Hosting STANDARD Caracteristicas |
Basico $20 mil pesos año |
Medio
$35 mil pesos año |
Master $65 mil pesos año |
PLUS $120 mil pesos año |
|
| Comprar Ahora | Comprar ya! | Comprar ya! | Comprar ya! | Comprar ya! | |
| Espacio en Disco | 500 MB | 1000 MB | 2500 MB | 5000 MB | |
| Transferencia mensual | 20000 MB | 40000 MB | 100000 MB | 200000 MB | |
| Backup General Servidor cada 2 dias | |||||
| Cpanel | |||||
| Cuentas Email Webmail | 3 | 6 | 8 | 12 | |
| o Email Apps 7 GB extra | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Imap Pop3 Smtp | |||||
| Spam Assassin | |||||
| Scanner Virus | |||||
| Dominios Adicionales | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Sub Dominios | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| MySql 5.1.55 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| Postgre Sql 8.1.22 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| Softaculous (+de 180 scripts GRATIS) | |||||
| Fantastico (+ de 60 scripts GRATIS) | |||||
| Cron jobs | |||||
| Cuentas de FTP | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| Extensiones FrontPage | |||||
| PHP 5.2.16 | |||||
| CGI-BIN | |||||
| Perl |
|||||
| Python | |||||
| Estadísticas Awstats | |||||
| Adicionales Opcionales | |||||
| Backup Individual Diario | |||||
| Ip dedicada | |||||
| Comprar Ahora | Comprar ya! | Comprar ya! | Comprar ya! | Comprar ya! | |
